很多人都是很喜欢吃麻辣诱人的美食的,有人说火锅可以给自己这种感觉,而又有人说串串香也可以给自己这种感觉。其实这两种都是差不多的类型,都是有着食材丰富、口味酷爽的特点。今天为大家推荐一个串串火锅品牌──屋头串串香。它那具有特色的串串产品为消费者带来了很多的酷爽体验,获得了一大批忠实的串串香粉丝顾客。消费市场是如此的具有发展潜力,相信串串香一定可以为投资者带来巨大的财富。那么,屋头串串香投资多少钱?拥有着加盟的想法的投资者们可以先看看下表,小编马上为你们解读费用利润明细表。

屋头串串香的加盟费用:
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 1.18万元 | 1.18万元 | 1.18万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.8万元/月 | 1.44万元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 350元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 2.9万元 | 2.3万元 | 1.8万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 1800元/月/人(10人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 3.2万元 | 2.7万元 | 1.6万元 |
总投资费用 | 19.08万元 | 14.77万元 | 10.94万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
由上表可以清晰的看出了这个的项目的投资费用并不是很高,相信资金实力一般的投资者都是可以加盟的。这个项目至少是需要付出10万元左右,至于其中的具体明细就在上表,大家若是对其中的任意一项明细疑惑可以咨询小编解答。费用小编就介绍到这里了,接下来的时间里为你们讲解下利润。
屋头串串香的利润分析:
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 36元 | 35元 | 34元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 90人 |
日营业额 | 4320元 | 3500元 | 3060元 |
月营业额 | 12.96万元 | 10.5万元 | 9.18万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 9.07万元 | 7.35万元 | 6.43万元 |
房租费用(月) | 2.64万元 | 1.8万元 | 1.44万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.25万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 |
月净利润 | 5.77万元 | 7.16万元 | 8.97万元 |
年净利润 | 69.24万元 | 85.92万元 | 10.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
上表为大家讲解了这个项目的盈利情况啦!无论你是在哪个级别,都是可以轻松赚取一定丰厚利润的。利润当然是投资者们比较关心的事了,也是大家创业开店的根本目的,赚取丰厚的利润是每一个投资者所希望的,加盟屋头串串香你就可以轻松实现你的致富梦。总之,大家如果对这个火锅加盟店项目感兴趣的话,即可留言咨询!