开餐饮店,若是你拥有着一个正确的态度以及方法,那么你将会得到很大的成功。美味当前,大家怎么可能还会去想其他的呢?喜虾客火锅引领着火锅市场潮流,将这份美食带给了各位吃货。是的,喜虾客火锅就是小编为大家推荐的一个特色火锅店加盟项目,这个项目很不错,以虾为店铺的招聘食材,给消费者带来了许多不一样的火锅体验。投资者加入之前需要解决的首要问题是什么?当然是加入所需的投资成本。所以,喜虾客火锅加盟得多少钱?如果你有十几万元,那你基本上有资格开火锅店了。接下来,小编带你去看看费用的细节,再看看它的利润是怎样的,喜虾客让你轻松获利。

你要知道,加盟所需的投资成本是有差异的,随着各种因素的变化而一直在变化着,如店铺面积、人员工资、租金等会影响以后的投资成本,让我们了解一下吧!
喜虾客火锅的投资成本:
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 2.88万元 | 2.88万元 | 1.88万元 | 1.88万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
管理费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
房租费用 | 1.86万元/月 | 1.5万元/月 | 1.24万元/月 | 0.86万元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 2.9万元 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.7万元 | 1.4万元 | 1.1万元 |
开业费用 | 1.3万元 | 0.9万元 | 0.76万元 | 0.54万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 3.0万元 | 2.1万元 | 1.5万元 | 1.0万元 |
总投资费用 | 18.08万元 | 16.98万元 | 13.17万元 | 10.52万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金和管理费外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
通过以上表格,我们可以清楚地了解到不同店型加盟火锅的成本是不同的。若你准备开的是旗舰店就需要支付18.53万元,精致店则是需要15.2万元,标准店是需要投入13.41万元,而较小投资的就是创业店仅仅只需要10万元左右。当你看到这些数据并找到了适合你的加盟店型时,你不妨看看钱包是否准备好了。准备好的朋友,接下来就是你喜欢的利润分析,随着小编一起来了解下吧!
喜虾客火锅的盈利分析:
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 38元 | 38元 | 38元 | 38元 |
日客流量 | 320人 | 250人 | 180人 | 120人 |
日营业额 | 1.216万元 | 9500元 | 6840元 | 4560元 |
月营业额 | 36.48万元 | 28.5万元 | 20.52万元 | 13.68万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 23.71万元 | 18.53万元 | 13.34万元 | 8.89万元 |
房租费用(月) | 1.86万元 | 1.5万元 | 1.24万元 | 0.86万元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 2.4万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 2500元 | 1800元 |
月净利润 | 13.31万元 | 11.23万元 | 8.05万元 | 5.35万元 |
年净利润 | 159.72万元 | 134.76万元 | 96.6万元 | 64.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
看过上面的内容,大家感觉如何,相信大家对于上述表格里的那个利润数值一定是心动了吧!让小编带着大家一起致富!你永远不会后悔进入火锅行业。感兴趣的伙伴紧紧抓住了这个商机,失不再来,赶快加入吧!