以前有人创业会忧虑说:凭借自己的一己之力真的是有点无能为力。现在已经有了加盟投资这种创业方式,有了加盟总部做靠山,大家完全不用但心自己会应付不过来。火锅市场前景不错,大家可以考虑加盟火锅店项目噢!想开一家火锅店不知道投资什么品牌?那就来看看老基地火锅吧!火锅品牌拥有着独特的红军革命精神,服务用语更是独特有趣,深深吸引着众多的消费者。大家要是想要加盟这个火锅品牌的话,自然是需要了解清楚具体需要哪些费用,只有这样才知道自己是不是满足基本加盟条件。那么,老基地火锅加盟费要多少?下面表格为大家详细解答,大家可要注意咯!

老基地火锅的加盟费用;
市场等级 | 县、县级市 | 地级市 | 省会城市 |
---|---|---|---|
餐厅面积 | 100㎡ | 120㎡ | 150㎡ |
装修费用 | 1.75万元 | 2万元 | 2.3万元 |
开业物资(含设备、桌椅、收银系统、锅具、炉具、餐具、办公用品等) | 2.3万元 | 3.0万元 | 3.8万元 |
广告宣传(含门头、店内广告、外围渠道广告投放) | 0.3万元 | 0.5万元 | 1万元 |
流动资金 | 1.5万元 | 1.7万元 | 1.9万元 |
总投资 | 约10.3万元 | 约12.85万元 | 约15.65万元 |
需要准备的费用是多少?我相信你在读完这张表格后应该知道这个问题的答案。但是每个人要付多少钱取决于每个人的选择。从表格中可以看出,我们选择了3个加盟级别。你更喜欢哪一个?然而,小编认为每个人都应该选择正确的。准备加入相应的资金。当然,会有收获的。让我们来了解一下利润是多少!
老基地火锅的利润分析:
加盟级别 | 县、县级市 | 地级市 | 省会城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 120㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 40元 | 50元 | 60元 |
日客流量 | 140人 | 210人 | 300人 |
日营业额 | 5600元 | 1.05万元 | 1.8万元 |
月营业额 | 16.8万元 | 31.5万元 | 54万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 10.92万元 | 20.48万元 | 35.1万元 |
房租费用(月) | 2.4万元 | 8万元 | 16万元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 5万元 | 9万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 8000元 | 1.2万元 |
月净利润 | 5.62万元 | 6.68万元 | 8.9万元 |
年净利润 | 67.44万元 | 80.16万元 | 106.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |