不少的投资商正在辛辛苦苦的寻找好商机,他们渴望可以遇到一个好商机。但是万事都是开头难,大家要想找一个好项目,可是要了解清楚这个加盟品牌。今天为大家介绍一个火锅店加盟项目──潮火锅,作为一个特色火锅加盟品牌,在市场上已经是获得了不少的忠实粉丝,一直致力于为顾客提供了非常周到的服务,在业内获得了一致的好评。潮火锅价格怎么样?市场前景发展如何?大家是不是想知道这个项目可不可以给自己带来丰厚的利润,那就看看下文,小编精心为大家准备的数据表格吧!

潮火锅的加盟费用:
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
管理费 | 8000元/年 | 5000元/年 | 3000元/年 |
品牌使用费 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
房租费用 | 3.2万元/月 | 2.7万元/月 | 2.1万元/月 |
装修费用 | 400元/㎡ | 350元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.3万元 |
前期原材料 | 2.9万元 | 2.1万元 | 1.6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 3.15万元 | 2.77万元 | 2.10万元 |
总投资费用 | 17.23万元 | 14.78万元 | 12.8万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
在阅读上面表格的清晰形式之后,我们应该对成本的构成有更详细的了解。不同投资方式的相应成本也不同。如果你有正确的方式加入,那么加入我们吧!投资的低成本带来巨大的利润回报。难道你没有一颗真心的心吗?
潮火锅的盈利分析:
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 40元 | 40元 | 40元 |
日客流量 | 380人 | 230人 | 110人 |
日营业额 | 1.52万元 | 9200元 | 4400元 |
月营业额 | 45.6万元 | 27.6万元 | 13.2万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 31.01万元 | 18.77万元 | 8.98万元 |
房租费用(月) | 3.2万元 | 2.7万元 | 2.1万元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 3万元 | 2.3万元 |
水电杂费(月) | 9000元 | 5000元 | 2000元 |
月净利润 | 11.11万元 | 9.27万元 | 7.58万元 |
年净利润 | 126.32万元 | 101.24万元 | 86.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
你一定听说过这个特许经营项目很值得投资。看完表格数据后,是否更确定这个加盟的想法?由于一个月的收入将近达到了4.21万元左右,可以说这个火锅店的经营项目已经很不错了。如果你们仍然想要更多的利润,我们也只有不同的投资方法,对应于不同的利润,大家可以选择适合自己的那个方式。如果您对这家火锅店特许经营项目感兴趣,欢迎大家前来咨询喔!