餐饮市场是个致富市场,许多的创业者都是通过加盟餐饮市场纷纷富起来了。你的致富梦是不是一直没有实现,那就加入餐饮行业吧!保证大家可以轻松实现梦想。今天给大家介绍一下全道鱼火锅加盟项目。它的发展速度是很惊人的,以超过同行业的平均速度。大家要是想加盟的话,就像随着小编一起来看看吧!但是在正式加盟之前,大家需要先弄清楚自己准备的创业资金是不是真得符合加盟的基本条件,那全鱼道加盟多少钱?大家要是想知道更多的费用明细的话,请随着小编一起来看看吧!保证开店月翻N倍利润!

全鱼道火锅的投资成本:
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.6万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 1.94万元 | 1.43万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 2.47万元 | 1.98万元 | 1.14万元 |
总投资费用 | 14.23万元 | 12.1万元 | 11.74万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
我们应该对奶茶店的投资成本有一个详细的了解。事实上,火锅店不需要大量的投资,大概只需15万元左右就可以轻松开店,也许有些投资者对这个价值很迷茫,但每个人都读过表格,大家的疑虑都应该解决!具体的费用明细就是在上表,大家看过之后肯定是可以很清楚的知道了费用去向,大家要是想加盟的话,就可以随着小编一起来看看这个项目的利润吧!
全鱼道火锅的利润分析:
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 240人 | 180人 | 130人 |
日营业额 | 3600元 | 2700元 | 1950元 |
月营业额 | 10.8万元 | 8.1万元 | 5.85万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.02万元 | 5.27万元 | 3.8万元 |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.6万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 7.47万元 | 5.77万元 | 3.15万元 |
年净利润 | 88.61万元 | 75.1万元 | 62.45万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |