
今远豆捞坊的加盟费用:
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 1万元/月 | 1.65万元/月 | 2.6万元/月 |
装修费用 | 200元/㎡ | 250元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 2.0万元 | 3.0万元 | 4.0万元 |
前期原材料 | 0.74万元 | 1.12万元 | 1.6万元 |
广告宣传费用 | 0.54万元 | 0.74万元 | 1.3万元 |
开业费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 8000元/月 | 1万元/月 |
流动资金 | 1.7万元 | 2.0万元 | 2.4万元 |
总投资费用 | 10.23万元 | 13.11万元 | 15.22万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
作为一个低成本投资的知名火锅品牌,大家看到上表之后可能是不太相信,但是大家尽管放心,这些数据的由来都是有依有据的。上面的表格中的数据是官方给出的直营店在正常经营下所花费的费用。大家要是有很多疑问的地方的话就可以来咨询小编。对于上表大家是不是看清楚了,不同的投资方式有不同的费用标准,大家还是需要找到适合自己的方式再来加盟,一定要看仔细咯!
今远豆捞坊的利润分析:
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 150人 | 250人 | 350人 |
日营业额 | 7500元 | 1.25万元 | 1.75万元 |
月营业额 | 22.5万元 | 37.5万元 | 52.5万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 14.63万元 | 24.38万元 | 34.13万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 1.65万元 | 2.6万元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 3.6万元 | 5万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
月净利润 | 6.43万元 | 8.18万元 | 10.53万元 |
年净利润 | 78.25万元 | 96.26万元 | 110.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
这个火锅品牌市场前景广阔,是一个很适合大家来赚钱致富的好品牌哈。看过上表大家是不是想知道更多的加盟信息。若是表中的利润已经是满足了大家的需求的话,大家可以看看更多的关于这个今远豆捞坊的加盟条件、加盟优势以及加盟支持等等一些的重要的内容,大家只有全部了解清楚再来加盟也不会太迟。