现在的人们对吃的非常讲究,好吃,健康而且还要卫生。不过这一些要求全让辣有道五味锅给您解决了,这一个品牌所用的食材全是非常新鲜的食材,而且所有的碗筷,都已经消过毒了,所以能够更满足人们的这些要求。不过这样体贴的一个品牌,加盟费还有利润做怎么样?接下来就由小编带您看一下。
辣有道五味锅加盟费用表:
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 70㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 2.08万元 | 3.08万元 | 4.08万元 |
品牌使用费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 8000元/月 | 1.4万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 5万元 | 7万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(7人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 7万元 | 10万元 |
总投资费用 | 15.28万元 | 25.08万元 | 34.98万元 |
除加盟费、品牌使用费外,其余投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
辣有道五味锅利润分析表:
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
加盟费 | 2.08万元 | 3.08万元 | 4.08万元 |
品牌使用年费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
人均消费 | 30元 | 40元 | 50元 |
日消费人数 | 60人 | 80人 | 120人 |
日营业额 | 1800元 | 3200元 | 6000元 |
人力房租杂费 | 2.3万元 | 3.8万元 | 5.7万元 |
月营业额 | 5.4万元 | 9.6万元 | 18万元 |
年营业额 | 64.8万元 | 115.2万元 | 216万元 |
年纯利润(60%) | 38.88万元 | 69.12万元 | 129.6万元 |
预计投资回收期限 | 1-2个月 | 2-3个月 | 3-4个月 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
以上便是加盟费用还有利润的一个分析。从上面来看开一家辣有道五味锅加盟店能够有这么多的净利润,您还在犹豫什么?机会并不会在这里一直等待您,只要没抓住,那么这个机会就会彻底溜走。