
红鼎豆捞的加盟费用:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店面面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
租金 | 13500元/月 | 12800元/月 | 9500元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 250元/㎡ | 200元/㎡ |
员工工资 | 3500元/月(2人) | 3000元/月(2人) | 2500元/月(2人) |
物料设备 | 1.3万元 | 1万元 | 0.78万元 |
流动资金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
总投资(年) | 12.52万元 | 10.86万元 | 8.34万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
相信不少的投资商对于这个火锅店加盟是很感兴趣的,小编之所以给大家推荐的是这个加盟品牌,那是因为它的投资成本相对于其他的火锅投资项目来说会更加低一些,可以极大地减低大家的经济压力,不管你是刚刚毕业的大学生,还是刚刚下岗的上班族,都是可以来加盟红鼎豆捞,赚取自己的财富。
红鼎豆捞的利润分析:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 80元 | 60元 | 40元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 1560元 | 1210元 | 900元 |
月营业额 | 4.68万元 | 3.63万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 3.74万元 | 2.9万元 | 2.16万元 |
房租费用(月) | 3500元 | 2800元 | 1500元 |
人员工资(月) | 7500元 | 6000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 6.79万元 | 5.9万元 | 4.41万元 |
年净利润 | 89.88万元 | 72.8万元 | 56.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
火锅市场前景是很强大的,大家要是想加盟的话就可以随着小编来看看这个火锅店的利润,相信大家看过之后一定是可以给吸引过来的。实力非常强大的总部给大家提供多重的加盟支持,让大家可以非常轻松地实现加盟,大家要是想加盟的话就可以随着小编来看看吧!相信小编这里是有大家很想要的精彩内容的。