
二人锅的加盟费用:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 14000元/月 | 11500元/月 | 10000元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 250元/㎡ | 200元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
总投资费用 | 11.89万元 | 8.65万元 | 7.23万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
要想经营,大家就需要找到一个适合的投资方式。上表给大家详细介绍了多种投资方式,大家看过之后感觉如何?有没有找到自己心仪的方式,可以看出每种投资方式对应着不同的费用标准,大家要是想加盟的话就可以随着小编来看看。其实大家要是想加盟的话就赶紧来看看吧!
二人锅的利润分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 14元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 80人 | 70人 | 65人 |
日营业额 | 1120元 | 910元 | 780元 |
月营业额 | 3.36万元 | 2.73万元 | 2.34万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 2.52万元 | 2.05万元 | 1.76万元 |
房租费用(月) | 4400元 | 3000元 | 2400元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 5.196万元 | 4.04万元 | 2.85万元 |
年净利润 | 78.15万元 | 65.1万元 | 57.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
如今,这个品牌越来越出名了。每一家加盟店都是有很火爆的生意,客流不断。从长远来看,发家致富是指日可待的。并且为了让大家可以赚得更多,总部制定了长期发展目标,通过加大投资,投资者可以享受更广阔的发展空间,享受更多的商机。总而言之,你要是对于这个火锅加盟品牌感兴趣的话就赶紧加入吧!