
六婆串串香的加盟费用:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以三亚为例) | 四线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
加盟费 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 |
房租费用(押一付三) | 14000元/月 | 11500元/月 | 9300元/月 | 7500元/月 |
装修费用 | 200元/㎡ | 180元/㎡ | 150元/㎡ | 120元/㎡ |
设备费用 | 2.8万元 | 2.23万元 | 1.8万元 | 1.42万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 2.6万元 | 2.13万元 | 1.64万元 | 1.2万元 |
总投资费用 | 12.53万元 | 10.25万元 | 8.75万元 | 6.58万元 |
除加盟费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
如果你也认同了这个品牌的话,那就随着小编来看看吧!其实这个品牌的投资费用是很优惠的,大家看过上表的费用详情,就知道了这个六婆串串香的所需要的投资成本是需要10万元差不多,其实这个价格开一家火锅店是很不错的,大家一定是要把握住这个机会了,小编就在这里等着大家,大家要是想加盟的话就赶紧来看看吧!
六婆串串香的利润分析:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以三亚为例) | 四线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 80元 | 65元 | 40元 | 28元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 3240元 | 2550元 | 1760元 | 1200元 |
月营业额 | 9.72万元 | 7.65万元 | 5.28万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 7.78万元 | 6.12万元 | 4.22万元 | 2.88万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.5万元 | 9000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 7.95万元 | 6.88万元 | 4.56万元 | 3.73万元 |
年净利润 | 81.45万元 | 65.96万元 | 51.6万元 | 42.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
其实大家创业的唯一目的不就是想发家致富吗?那么你做到了吗?其实大家要是想加盟的话就可以随着小编来看看吧!六婆串串香加盟项目是一个很适合大家加盟的品牌,结合了当地市场的消费者口味需求,匠心独具的推出了很多的美味,保证给大家带来来味道正宗的火锅风味。市场前景广阔,深受大家的喜爱。大家要是想加盟的话就可以来小编这里看看。