
锅内锅外的加盟费用:
加盟级别 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 9600元/月 | 7400元/月 | 5800元/月 |
装修费用 | 200元/㎡ | 200元/㎡ | 200元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.3万元 | 0.9万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(10人) | 3500元/月/人(8人) | 3500元/月/人(6人) |
流动资金 | 2万元 | 1.4万元 | 0.8万元 |
总投资费用 | 13.31万元 | 11.14万元 | 10.03万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
大家要是想加盟的话就可以随着小编来看看这个火锅加盟品牌的加盟费用吧!大家肯定是很想来加盟的吧!作为一个小成本投资的加盟项目,总部给予大家很大的优惠政策,就算你自身的资金实力不强,也是可以轻松实现自己的梦想的。大家要是想加盟的话就可以随着小编来看看。
锅内锅外的利润分析:
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.8万元(80%) | 3.2万元(80%) | 2.4万元(80%) |
房租费用(月) | 9600元 | 6400元 | 4800元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 7000元 | 3500元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 4.7万元 | 3.78万元 | 2.5万元 |
年净利润 | 72.4万元 | 61.36万元 | 52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
这个火锅加盟品牌是真的很赚钱,你们要是想致富的话,那就是不要错过这个好商机。其实锅内锅外的市场前景是很好的,大家要是想感兴趣的话就随着小编来看看吧!小编这里其实还是有很多的精彩内容,大家想要的可以来小编这里索取吧!