
二当家火锅的加盟费用:
加盟级别 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 9600元/月 | 7400元/月 | 5800元/月 |
装修费用 | 200元/㎡ | 200元/㎡ | 200元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.3万元 | 0.9万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 3500元/月/人(6人) | 3500元/月/人(4人) |
流动资金 | 3万元 | 2.4万元 | 1.8万元 |
总投资费用 | 12.56万元 | 10.78万元 | 9.03万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
这个火锅店加盟品牌是很值得大家前来加盟的,仅仅只需要几万元就可以轻松加盟了,大家要是心动的话就请随着小编来看看吧!这个火锅品牌加盟有优势吗?这个投资成本低就已经是优势之一,大家要是尽早加盟会有更大的优惠政策,大家要是心动的话就赶紧来加盟吧!
二当家火锅的利润分析:
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.8万元(80%) | 3.2万元(80%) | 2.4万元(80%) |
房租费用(月) | 9600元 | 6400元 | 4800元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 7000元 | 3500元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 4.7万元 | 3.78万元 | 2.5万元 |
年净利润 | 78.34万元 | 67.36万元 | 58.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
这个火锅店是可以在较短的时间里回本的,大家要是心动的话就可以随着小编来看看吧!上表详细的介绍了这个火锅店的加盟品牌的利润,大家看过之后感觉如何,是不是就是你心仪的那个加盟品牌。其实这个加盟品牌还是有望于发展更加广阔,带动大家一起致富,大家要是心动的话就来加盟吧!