
爱伲牛肉的加盟费用:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 9200元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 250元/㎡ | 200元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 2.7万元 | 2.15万元 | 1.48万元 |
总投资费用 | 13.56万元 | 11.32万元 | 9.63万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
爱伲牛肉具有较高的知名度以及影响力,但是它的加盟费用是很低的,大家要是想加盟的话只需要准备个10万元不到就可以轻松加盟,大家要是心动的话就随着小编来看看吧!在同行业中可以做到独树一帜,发展速度惊人,相信开一家这样的店肯定是可以轻松加盟经营的。
爱伲牛肉的利润分析:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 76元 | 64元 | 52元 |
日客流量 | 200人 | 170人 | 140人 |
日营业额 | 3200元 | 2380元 | 1680元 |
月营业额 | 9.6万元 | 7.14万元 | 5.04万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 6.24万元 | 4.43万元 | 3.02万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 9200元 | 6000元 |
人员工资(月) | 9900元 | 5600元 | 4400元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 900元 |
月净利润 | 5.16万元 | 3.23万元 | 2.29万元 |
年净利润 | 77.2万元 | 59.96万元 | 44.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
爱伲牛肉的利润好吗?有市场前景吗?对于广大的投资商来说选择一个拥有巨大的利润空间是很不错的,爱伲牛肉的名气并不是通过广告宣传带出来的,而是通过口口相传,现在家家加盟店的生意都是很火爆的,大家要是心动的话就赶紧来加盟吧!