
拿渡麻辣香锅是北京拿渡麻辣香锅有限公司旗下的一个拥有长时间发展历史的特色香锅品牌。该品牌的麻辣香锅有着非常好的口碑,受到非常多消费者的欢迎。该品牌有着非常多的加盟店,但是每一个加盟店都要缴纳一定的加盟费才会有相关的利润。那么加盟一家拿渡麻辣香锅需要多少的加盟费用,会有多少利润,我们就一起看一下。
拿渡麻辣香锅加盟费用表:
加盟城市 | 省级城市 | 市级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 9800元 | 1.88万元 | 2.98万元 |
房租费用 | 1.76万元/月 | 1.36万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 29.06万元 | 26.46万元 | 25.18万元 |
以上投资费用为预估,除加盟费外其余费用均为预估,仅供参考。 |
拿渡麻辣香锅利润分析表:
加盟城市 | 省级城市 | 市级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 110人 | 95人 | 80人 |
日营业额 | 3300元 | 2850元 | 2400元 |
月营业额 | 9.9万元 | 8.55万元 | 7.2万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 6.73万元 | 5.81万元 | 4.9万元 |
房租费用(月) | 1.76万元 | 1.36万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1.12万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 3.65万元 | 3.23万元 | 2.7万元 |
年净利润 | 43.8万元 | 38.76万元 | 32.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
上面的两个表格便是加盟费用还有利润的一个表格。虽然这上面的数据只是一个预估的数据,但是这一个数据和实际的数据并没有什么太大的误差。加盟这一个品牌所获得的利润还是比较高的利润,如果加盟商感兴趣的话,那么您可以去这一个品牌官网更好的了解这一个品牌。