
宽板凳火锅的加盟费用:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店面面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
租金 | 8500元/月 | 6800元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 250元/㎡ | 200元/㎡ |
员工工资 | 3500元/月(8人) | 3000元/月(6人) | 2500元/月(5人) |
物料设备 | 1.3万元 | 1万元 | 0.78万元 |
流动资金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
总投资(年) | 13.87万元 | 11.58万元 | 10.42万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
宽板凳火锅的入门门槛仍然很低,只有10万元左右就可以轻松加入,如果你想加入的话可以一起看看上面的表格吧!我相信你会很清楚成本细节的。你看了以后还喜欢吗?毕竟,与其他品牌相比成本很低。如果你想加入,请来看看这家奶火锅店的利润相关内容吧!
宽板凳火锅的利润分析:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 62元 | 51元 | 40元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 1560元 | 1210元 | 900元 |
月营业额 | 4.68万元 | 3.63万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 3.74万元 | 2.9万元 | 2.16万元 |
房租费用(月) | 3500元 | 2800元 | 1500元 |
人员工资(月) | 7500元 | 6000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 6.79万元 | 5.9万元 | 4.41万元 |
年净利润 | 89.23万元 | 72.38万元 | 56.45万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
宽板凳火锅一定是你创业的最佳选择,这样你才能长久不断地盈利赚钱,早日实现你的致富梦想。如果你想加入我们,请过来看看上表的数据!大利润已经摆在表格上了,你不觉得这个商机是很宝贵的吗?假如想加入,那就赶紧准备相应的资金加入吧!