泡泡火锅将快餐文化与火锅文化良好结合,独特的饮食体验,配合新鲜丰富的菜品,在翻台率大大提高的同时,也能保障及时有效的服务和汤底菜品的口味质量。让顾客随时都能吃到热腾腾的火锅,节省时间成本,畅享美味,也为门店加盟商带来了更大的客流量和更高的收益。点击访问【泡泡火锅官网】,获得更多官方加盟资料。

【泡泡火锅加盟费用】:
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 至尊店 | 豪华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ | 300㎡ |
投资费 | 3.98万元 | 7.68万元 | 12.38万元 | 16.88万元 | 19.88万元 |
管理费 | 3000元 | 5000元 | 8000元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
房租费用 | 1.76万元/月 | 2.2万元/月 | 3.3万元/月 | 4.4万元/月 | 6.6万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 8万元 | 14万元 | 18万元 | 25万元 |
前期原材料 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 5万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 | 1万元 |
人员工资 | 2500元/月 | 2500元/月 | 2500元/月 | 2500元/月 | 2500元/月 |
水电杂费 | 4000元/月 | 5000元/月 | 6000元/月 | 7000元/月 | 8000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 10万元 | 16万元 | 22万元 | 33万元 |
总投资费用 | 31.44万元 | 44.53万元 | 69.78万元 | 93.18万元 | 129.78万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
谁能想到,三十万元起,就能加盟餐饮界门槛较高的火锅项目呢?很多对火锅投资有兴趣却因高额加盟费用望而却步的创业者,这下可以放心投资啦。
【泡泡火锅加盟利润分析】:
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 至尊店 | 豪华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 60人 | 80人 | 120人 | 150人 | 200人 |
日营业额 | 3000元 | 4000元 | 6000元 | 7500元 | 1万元 |
月营业额 | 9万元 | 12万元 | 18万元 | 22.5万元 | 30万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 6.3万元 | 8.4万元 | 12.6万元 | 15.75万元 | 21万元 |
房租费用(月) | 1.76万元 | 2.2万元 | 3.3万元 | 4.4万元 | 6.6万元 |
人员工资(月) | 1万元 | 1.25万元 | 2万元 | 3万元 | 4.5万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
月净利润 | 3.14万元 | 4.45万元 | 6.7万元 | 7.65万元 | 9.1万元 |
年净利润 | 37.68万元 | 53.4万元 | 80.4万元 | 91.8万元 | 109.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
有着快餐形式的运营,却赚到了火锅项目的利润,大型餐饮投资的回本速度不算很快,但泡泡火锅在经营正常的情况下,几乎一年内就能收回成本,开始盈利。这种新型火锅体系,打破常规的同时,给加盟商们带来了更高的利润,受到了众多食客的好评,如果您想成为火锅项目投资者的一员,那么泡泡火锅加盟会是一个非常不错的投资商机。