
小背篓火锅的加盟费用:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店面面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
租金 | 9500元/月 | 6800元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 250元/㎡ | 200元/㎡ |
员工工资 | 3500元/月(10人) | 3000元/月(8人) | 2500元/月(5人) |
物料设备 | 1.3万元 | 1万元 | 0.78万元 |
流动资金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
总投资(年) | 12.18万元 | 10.41万元 | 8.38万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
通过以上数据,我们可以分析这家火锅连锁店的特许经营项目的投资成本,品牌的加盟方式是有很多级别的。加盟级别可分为一线城市、二线城市和三线城市。你可以看到你想加入所需要的投资费用,大家可以来看看这个费用是不是真的是你心仪的费用标准。但以上数据仅供参考,知道具体费用大家可以依据实际情况进行判定。
小背篓火锅的利润分析:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 62元 | 41元 | 20元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 1560元 | 1210元 | 900元 |
月营业额 | 4.68万元 | 3.63万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 3.74万元 | 2.9万元 | 2.16万元 |
房租费用(月) | 3500元 | 2800元 | 1500元 |
人员工资(月) | 7500元 | 6000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 6.79万元 | 5.9万元 | 4.41万元 |
年净利润 | 83.23万元 | 75.32万元 | 67.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
如你所见,这家火锅店是一个赚钱的好项目。你认为利润能满足你的胃口吗?事实上,很多人通过参加这个项目实现了致富的梦想。如果你真的对这个火锅店加盟项目感兴趣,有兴趣的合作伙伴应该抓紧时间,抓住宝贵的商机,一起来创造辉煌的未来。